RESULTADOS exámenes Del 3 de Diciembre de 2011
Turno A
Tecnologia Naval | Seguridad en la Mar | 29-C | 43-C | 57-B | Legislación |
1-B | 15-B | 30-B | 44-C | 58-A | 72-A |
2-C | 16-A | 31-C | 45-C | 59-A | 73-A |
3-A | 17-B | 32-C | 46-A | 60-A | 74-C |
4-B | 18-A | 33-A | Propulsión Mec. | 61-C | 75-C |
5-D | 19-D | Problemas carta | 47-A | 62-B |
|
6-B | 20-B | 34-A | 48-B | 63-B |
|
Maniobra | 21-D | 35-B | 49-A | 64-B |
|
7-D | 22-B | 36-B | 50-A | 65-B |
|
8-D | 23-D | 37-C | 51-C | 66-B |
|
9-B | 24-D | Meteorologia | Reglamento | Balizas |
|
10-D | 25-B | 38-A | 52-D | 67-C |
|
11-D | Navegación | 39-C | 53-B | 68-C |
|
12-D | 26-A | 40-D | 54-C | 69-C |
|
13-D | 27-D | 41-A | 55-C | 70-C |
|
14-D | 28-D | 42-C | 56-D | 71-C |
Turno B
Tecnologia Naval | Seguridad en la Mar | 29-D | 43-D | 57-D | Legislación |
1-B | 15-C | 30-C | 44-D | 58-D | 72-C |
2-D | 16-B | 31-D | 45-D | 59-A | 73-C |
3-D | 17-C | 32-C | 46-A | 60-D | 74-C |
4-A | 18-D | 33-C | Propulsión Mec. | 61-C | 75-B |
5-D | 19-B | Problemas carta | 47-D | 62-D |
|
6-C | 20-D | 34-A | 48-A | 63-A |
|
Maniobra | 21-D | 35-D | 49-C | 64-D |
|
7-D | 22-A | 36-C | 50-B | 65-C |
|
8-B | 23-A | 37-A | 51-D | 66-B |
|
9-D | 24-D | Meteorologia | Reglamento | Balizas |
|
10-D | 25-B | 38-C | 52-B | 67-D |
|
11-D | Navegación | 39-D | 53-D | 68-B |
|
12-C | 26-C | 40-C | 54-A | 69-D |
|
13-C | 27-C | 41-C | 55-C | 70-A |
|
14-C | 28-B | 42-C | 56-A | 71-D |
Lista de notas Ultima convocatoria, pincha aqui
Examenes Palma de Mallorca, lugar de examen y horarios: